MAYOR DISTANCIA EN UN DÍA CON NUESTRAS MOTOS
- Gaspar
- Autor del tema
- Navegador Experto
- Mensajes: 212
- Thanks: 158
Gaspar
Autor del tema
Navegador Experto
MAYOR DISTANCIA EN UN DÍA CON NUESTRAS MOTOS
Posted: 12 años 7 meses antes - 8 años 10 meses antes
#62932
Para incluiros en la lista, indicar vuestra máxima distancia recorrida en un solo día y la moto con la que la habéis hecho. Actualizaremos la lista periódicamente.
Actualizado 01/12/2015
POSICION | NOMBRE | KILOMETROS | INICIO / FIN | MOTO |
1 | Tino | 2.028 | Compiegne (Francia) / Estocolmo (Suecia) | Honda PanEuropean |
2 | Prada | 1.707 | Mugello (Italia) / Madrid | Yamaha Tenere 600 |
3 | gabrielknu | 1.670 | Valdemoro / Valencia / Murcia / Sevilla / Valdemoro (Iron Butt Saddlesore) | Honda Shadow ACE 1100 |
4 | Acrux | 1.564 | Nancy (Francia) / Madrid | Honda VTX 1800 |
5 | Yosua | 1.551 | Mulhouse (Francia) / Alicante | Honda Shadow 750 |
6 | Tiri | 1.520 | Nancy (Francia) / Oviedo | Honda Shadow 750 C2 |
7 | Smiguel | 1.300 | Pisa (Italia) / Zaragoza | Honda Shadow 750 Ace |
8 | Gorgoroth | 1.277 | Barcelona / El Puerto de Santa Maria | Honda Shadow 750 ACE |
9 | Gipsy | 1.270 | Madrid/Paris | Sanglas 500 |
10 | Estudiante | 1.250 | Rute(Córdoba)/Andorra la Vella | Kawasaki ZZR600 |
11 | miyagui | 1.210 | Santa Coloma de Gramenet / Jerez | Honda Shadow VT750C (2000) |
12 | Chester | 1.200 | Oviedo / Feurs (Francia, + 100 km de perderme por Burdeos) | Honda Shadow 750 C2 |
13 | Taz y Emma | 1.200 | Copenague (Dinamarca) / Lille (Francia) | Honda VTX 1.300 |
14 | ales | 1.200 | Madrid / Sevilla / Madrid | Triumph 900 Sprint |
15 | Sibaris | 1.195 | Rider 1000 | Honda Shadow ACE 1100 C2 |
16 | Marihiti | 1.160 | Cordoba / Lagos Covadonga / Santander | Honda Shadow 750 |
17 | Mcalva | 1.124 | Viladecans / Aracena | Honda VTX 1.300 |
18 | josnio | 1.112 | Zaragoza / Sevilla | Honda Shadow 125 |
19 | Scorpa | 1.100 | Benidorm / Lleida / Benidorm | Honda Shadow 125 |
20 | edushadow | 1.100 | Buenos Aires / Mendoza (Argentina) | Honda Shadow ACE 750 C2 |
21 | Grim | 1.100 | Valencia/Coruña | VTX-1300 |
22 | Framon | 1.100 | Valencia/Coruña | Honda Shadow vt750S |
23 | El Topo | 1.073 | Castejón de Sos / Málaga | Honda Shadow 750 |
24 | Maskon | 1.045 | Pola Allande / León / Burgos / Soria / Calatayud / Zaragoza / Bigues | Honda Black Shadow 750 |
25 | Jara | 1.045 | Pola Allande / León / Burgos / Soria / Calatayud / Zaragoza / ? | Kawasaki Vulcan 900 |
26 | Juan | 1.028 | Rute / Villafranca del Penedes | Honda Shadow ACE 750 |
27 | Maniak | 1.002 | Valencia/Niza | Yamaha TMAX 500 |
28 | Nightroad | 1.000 | Huelva / Huesca | Honda Shadow VT750 |
29 | Gaspar | 999 | Teruel/tour Francia | BMW F800ST |
30 | Larry | 985 | Pola Allande / León / Burgos / Soria / Calatayud / Zaragoza / Viladecans | Honda VTX 1300 |
31 | Arki | 980 | Os de Balaguer (Lleida) / Antequera (Malaga) | Honda Shadow 750 C4 |
32 | Carabaso | 960 | Benifaio / Faro | Honda Shadow 750 C2 |
33 | Draco0666 | 954 | Pola Allande / Santpedor | Yamaha Virago 535 |
34 | Mazinger | 885 | Pola de Allande (Asturias) / Ibi (Alicante) | Honda Shadow VT 600 C |
35 | elpanadero | 880 | La Solana / Narbonne (Francia) | Honda Shadow ACE 750 C2 |
36 | Malaka | 872 | Malaga/ El Ferrol del Bernesga (León) | Vespa 200 |
37 | Bigpatxi | 870 | Alhama de Murcia / Vitoria | Honda Shadow |
38 | Jai | 870 | Bilbao / Coria del Rio | Honda Shadow 750 C4 |
39 | Chicano | 823 | Madrid/El Palmar(Valencia/Madrid | VTX1300S |
40 | Duffman | 823 | Madrid/El Palmar(Valencia/Madrid | VT750c ABS |
41 | Charlie-1 | 800 | Zaragoza / Pirineos / Zaragoza (Ruta Penitentes) | Honda Shadow 750 C2 |
42 | Maskon | 800 | Arroyo Frío (Cazorla) / Bigues | Honda Black Shadow 750 |
43 | San Borondon | 771 | Punta Umbría / Madrid | Honsa shadow 750 C8 |
44 | Semperfidelis | 749 | Segovia/El Ejido | Honda Shadow 750 C2 Spirit |
45 | Asgardiano | 725 | Ferrol / Cáceres | Honda Shadow 750 C2 |
46 | el Topo | 723 | Málaga - Cabanes (Castellón) | Honda Black Shadow 750 |
47 | Maki | 714 | Madrid/Girona | Honda Transalp |
48 | Eiffer | 710 | Santa Cruz de la Sierra / Puerto Quijarro (Bolivia) | Honda Shadow ACE 1100 C2 |
49 | Chicano | 660 | Madrid / El Rompido (Huelva) | Yamaha Virago XV1100 |
50 | amante bilingüe | 655 | Benalmadena (Malaga) / Navalmoral de la Sierra (Avila) | Honda Shadow 750 C4 |
51 | Luckyrobe | 636 | Móstoles / Lepe | Honda Shadow 750 C4 |
52 | El impío | 616 | Villafranca de lo Caballeros / Rute / Faro | Honda Shadow VT750 |
53 | Sir Legna | 605 | Malaga/Madrid | Honda Shadow VT600 |
54 | Oraculo | 605 | La Coruña / Miraflores | Honda Shadow 750 C4 |
55 | Koishi | 500 | Guadalajara/Mazahan (Mexico) | Honda Shadow VT 1100 CC |
Actualizado 01/12/2015
Última Edición: 8 años 10 meses antes por Grim.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maskon
- Navegador Experto
- Mensajes: 305
- Thanks: 156
maskon
Navegador Experto
Arroyo frio (cazorla)- bigues unos 800 km. la cantidad exacta no me acuerdo gracias gracias
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chicano
- SOCIO
- Mensajes: 4512
- Thanks: 1980
chicano
SOCIO
Gaspar, la moto con la que hice el recorrido ese día fue mi antigua Yamaha Virago XV1100. gracias
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- scorpa
- Navegador Iniciado
- Mensajes: 10
- Thanks: 9
scorpa
Navegador Iniciado
scorpa; 1100 km. benidorm lerida 6 1/2h.comer ycharrada y regreso. moto sombra 125 Mes de julio y mi primera sa lida en carretera edad 65 tacos(yo no la mto).
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Tiri
- SOCIO DE HONOR
- Mensajes: 2946
- Thanks: 1500
Tiri
SOCIO DE HONOR
Gaspar:
3 Tiri 1.520 Nancy (Francia) / Oviedo ?
Fue con una honda shadow 750 C2
3 Tiri 1.520 Nancy (Francia) / Oviedo ?
Fue con una honda shadow 750 C2
SOCIO Nº1 SHADOW CUSTOM CLUB
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Sibaris
- Shadow Master
- Mensajes: 3478
- Thanks: 2022
Sibaris
Shadow Master
Porqueres- La Solana - Arroyo frio................ 909 kmt. + miles de litros de agua de lluvia medescojjono medescojjono
Gaspar mi burra es una Shadow ACE c-2 1100 del 1995
cerveza :moto: cerveza00
Gaspar mi burra es una Shadow ACE c-2 1100 del 1995
cerveza :moto: cerveza00
Primium manducare deinde itinere.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gaspar
- Autor del tema
- Navegador Experto
- Mensajes: 212
- Thanks: 158
Gaspar
Autor del tema
Navegador Experto
Actualizado
cerveza cerveza00 cerveza
cerveza cerveza00 cerveza
El siguiente usuario dijo gracias: chicano, Sibaris
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gabrielknu
- Navegador Junior
- Mensajes: 65
- Thanks: 28
gabrielknu
Navegador Junior
Iron Butt Saddlesore 1600K, fueron 1670 km en 20 horas, Shadow 1100 ACE del 2001.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gabrielknu
- Navegador Junior
- Mensajes: 65
- Thanks: 28
gabrielknu
Navegador Junior
Fue saliendo de Valdemoro, Madrid, pasando por Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Sevilla, Merida y vuelta a Valdemoro en Madrid. Si a alguien le interesa el recorrido exacto puedo poner el link del google maps.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Yosua
- Shadow Master
- Mensajes: 2647
- Thanks: 1049
Yosua
Shadow Master
Re: MAYOR DISTANCIA EN UN DÍA CON NUESTRAS SHADOWS
Posted: 11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes
#100228
Gaspar,bajame del ranking .
Hace poco me mando uno de los componentes del viaje a Alemania,el roadboock de la ruta ,sacado del navegador ,velocidades,paradas etc etc,muy completo,es divertido porque ves en cada momento la velocidad y donde paraste y el tiempo de parada,bueno a lo que voy,no me cuadraban los 1690 km de mulhouse /alicante pero eso es lo que me marcaba el trip-2 que no lo toque ó eso pensaba ,yo juraria que lo habia puesto a cero en mulhouse y no fue asi,viendo las paradas en el roadboock me cuadran esos kilometros en la ultima parada que hicimos antes de llegar a a Mulhouse,Wintertur en suiza.Con lo que seguramente lo puse a cero alli.
Los kilometros buenos son 1551 ,que son los que me salen despues de descontar esa parada hasta el hotel .
Ya decia yo que se me habia echo demasiado corto medescojjono :sick: chin chin
Hace poco me mando uno de los componentes del viaje a Alemania,el roadboock de la ruta ,sacado del navegador ,velocidades,paradas etc etc,muy completo,es divertido porque ves en cada momento la velocidad y donde paraste y el tiempo de parada,bueno a lo que voy,no me cuadraban los 1690 km de mulhouse /alicante pero eso es lo que me marcaba el trip-2 que no lo toque ó eso pensaba ,yo juraria que lo habia puesto a cero en mulhouse y no fue asi,viendo las paradas en el roadboock me cuadran esos kilometros en la ultima parada que hicimos antes de llegar a a Mulhouse,Wintertur en suiza.Con lo que seguramente lo puse a cero alli.
Los kilometros buenos son 1551 ,que son los que me salen despues de descontar esa parada hasta el hotel .
Ya decia yo que se me habia echo demasiado corto medescojjono :sick: chin chin
Última Edición: 11 años 10 meses antes por Yosua.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Moderadores: oraculo, Grim, framon