KILOMETROS DE NUESTRAS MOTOS
- Taz
- Autor del tema
- SOCIO
- Mensajes: 1352
- Thanks: 1765
Taz
Autor del tema
SOCIO
POSICION | NOMBRE | MODELO Y AÑO | KILOMETRO TOTALES |
1 | TOTE2 | Shadow 750 VT ACE | 675.000 |
2 | Gelux | Shadow Aero vt750 2004 | 300.000 |
3 | Fran B. | Varadero XL 100V (2002) | 238.211 |
4 | Curroband | VTX 1300 C (2005) | 201.864 |
5 | Rocker | VTX1300C (2005) | 170.000 |
6 | Grim | VTX1300 (y fin….) | 167.000 |
7 | El Topo | Black Shadow VT750C2B (2012) | 165.000 |
8 | Yolijumper | VT600 (1994) | 150.000 |
9 | Enma | Shadow 750 (2005) | 150.000 |
10 | Bastion | Shadow vt 125 | 145.000 |
11 | Prada | Yamaha Diversion 900 | 140.000 |
12 | Jipi | Shadow VT125 (2006) | 140.000 |
13 | Arki | Shadow 750 C4 | 138.000 |
14 | Santi B | Shadow 750 VT - 1998 | 136.000 |
15 | Halcón | Shadow C2 | 134.500 |
16 | Chipiron | Shadow VT600CN VLX (1992) | 132.500 |
17 | Simon | Shadow VT 600 (1992) | 126.000 |
18 | Mac | Shadow VT750 (2003) | 124.000 |
19 | Manuelsanmartin | VT600 4 velocidades | 122.000 |
20 | Mariatxi | Shadow 750 ACE C2 | 118.000 |
21 | Juan | Shadow 750 ACE C2 | 115.600 |
22 | Country | VT600 (1992) | 112.000 |
23 | Taz | VTX1300 | 108.000 |
24 | Púgil88 | Shadow | 106.700 |
25 | Ramal | Shadow VT750 S (2010) | 105.000 |
26 | Homesferic | Shadow 750 VT ACE | 104.000 |
27 | Framon | Dauville 700 nt (2006) | 101.600 |
28 | Chester | Deauville NT700A | 101.000 |
29 | Amante Bilingüe | Shadow VT750 C4 (2007) | 99.999 |
30 | Calavera | Shadow 750 (2006) | 99.500 |
31 | Davis29 | Shadow VT 125 | 97.000 |
32 | Draco0666 | Virago 535XV (1994) | 95.000 |
33 | Lucas | Shadow VT1100 (1994) | 90.500 |
34 | Luckyrobe | Yamaha XVS1300 | 90.000 |
35 | Carlos71 | Shadow VT600 (1994) | 89.000 |
36 | Chispa | Shadow 750 ACE | 86.250 |
37 | Maniak | Shadow VT1100 C2 (1996) | 85.000 |
38 | Patxi | Shadow VT 750 AC | 84.782 |
39 | Toro | Shadow 750 C4 | 83.590 |
40 | Charlie-1 | Shadow VT 750 C2 | 81.000 |
41 | Eli | Shadow VT 1100 ACE (1997) | 80.000 |
42 | Ket | Shadow VT750ACE (1997) | 80.000 |
43 | Lambda | Shadow 600 VT (1998) | 80.000 |
44 | Pacotre | Shadow VT600C (1993) | 80.000 |
45 | Jriera | Shadow VT 600C (1992) | 80.000 |
46 | Yarli | Shadow VT600 (1989) | 79.100 |
47 | Chipiron | Shadow VT1100 C3 Aero (2000) | 78.300 |
48 | Edorta | VTX1300 R/S del 2006 modelo americano | 78.102 |
49 | Ferraut | Shadow VT600 (1992) | 77.007 |
50 | Miyagui | Shadow VT750 C (2000) | 76.000 |
51 | Tiri | Shadow VT 750 C2 | 76.000 |
52 | Oráculo | Shadow VT750 (2007) | 75.000 |
53 | Gandro | shadow 750 (1998) | 74.000 |
54 | Sibaris | Shadow VT1100 (1995) | 73.500 |
55 | Idea | Shadow 600 | 72.000 |
56 | Terribleño | Shadow 750 ACE del 1997 | 71.000 |
57 | Sanborondon | Shadow 750 VTL 2008 | 70.500 |
58 | Franchu | Shadow Vt (1991) | 70.000 |
59 | Villarejo | Shadow 600 VLX (2004) | 70.000 |
60 | Leonardo Amado | Shadow (1998) | 68.506 |
61 | Acrux | VTX1800 C | 68.000 |
62 | Mazinger | Shadow VT600C | 67.000 |
63 | Mikesnow | Shadow VT125 (2001) | 67.000 |
64 | Zeok | Shadow Spirit VT 750 (2002) | 67.000 |
65 | Nadya | Shadow VT 750 C2 | 66.000 |
66 | Pajarel | Shadow VT 750 | 65.600 |
67 | Paulshadow | Shadow Aero VT 750 C5 | 65.500 |
68 | Lobo43 | Shadow VT125 (2005) | 65.259 |
69 | Ratero | Shadow VT600C (1993) | 65.000 |
70 | Sirena | Shadow VT750 C4 (2007) | 64.390 |
71 | Markos | Shadow VT600C (1990) | 63.500 |
72 | Sr. Lobo | Shadow VT600 (1994) | 62.000 |
73 | Roupar | Shadow VT750 ACE | 62.000 |
74 | Sr. Lobo | Shadow VT750 C8 (2008) | 61.660 |
75 | El Impio | Shadow 750 ACE (1998) | 61.000 |
76 | Kasidys | Shadow VT600C (1992) | 61.000 |
77 | Killer1 | Shadow VT750C2 (2003) | 61.000 |
78 | Marc | Shadow 600 del 93 | 60.670 |
79 | Javiliyo2009 | Shadow VT600 (1992) | 60.000 |
80 | Papitomp | BlackWidow VT750 DC de 2001 | 59.500 |
81 | Eduarll | Shadow VT1100ACE | 59.000 |
82 | Moto22 | Shadow vt 750 ace del 99 | 59.000 |
83 | Dundee | Shadow VT750ACE | 58.385 |
84 | Romarchic | Shadow 750 C4 | 57.000 |
85 | Café | Shadow Sabre 1100 (2000) | 56.000 |
86 | Fran B. | VT600C (1990) | 55.000 |
87 | Tangana | Shadow VT1100 ACE 1997 | 55.000 |
88 | Kato | Shadow VT750C (2007) | 54.036 |
89 | Monita | Shadow VT600 | 54.000 |
90 | Proclive | Shadow (2006) | 54.000 |
91 | Sasha | Shadow VT750C6 (2007) | 53.000 |
92 | Boke | Shadow Black Widow (2003) | 52.000 |
93 | Gaspar | Shadow VT750 C4 | 52.000 |
94 | Gutiserv | Shadow VT 750 ACE | 52.000 |
95 | Idea | Shadow VT 1100 | 52.000 |
96 | Mat | VTX1300 (207) | 52.000 |
97 | Wilygea | Shadow 750CS - 2013 | 51.900 |
98 | Luciano | Shadow VT750 (1998) | 51.600 |
99 | J. Carlos | VTX1300 | 51.500 |
100 | Kávik | Shadow VT600 (1989) | 51.000 |
101 | Labman | Shadow VT 600 - 1995 | 51.000 |
102 | Cobra | Shadow VT 600T (1994) | 50.000 |
103 | Javi88shadow | Shadow VT750C (2002) | 50.000 |
104 | Juanma1980 | VT600 CD (1999) | 50.000 |
105 | Pirata | Shadow VT750 ACE | 50.000 |
106 | El Panadero | Shadow VT750 | 49.500 |
107 | Mark27 | Honda Shadow 750VTC | 49.000 |
108 | Cam | Shadow 1100 C2 | 48.600 |
109 | Potro | Shadow VT750 ACE (2001) | 48.500 |
110 | Fotomotero | Shadow VT750 S (2010) | 47.150 |
111 | Tote | VTX1300 (2006) | 46.671 |
112 | Carbonilla | VT1100 (1994) | 46.130 |
113 | Lama | Shadow 750 C2 | 46.000 |
114 | Prodive | Shadow VT125 (2006) | 46.000 |
115 | Nenum | Shadow VT 750 C4 | 45.500 |
116 | Prudente | ShadowVT750 C4 (2007) | 45.435 |
117 | Roncal | VT600C (1996) | 45.135 |
118 | Alis | Shadow 750 VT | 45.000 |
119 | Javi77-Cerry | Shadow 750 | 45.000 |
120 | Larry | Shadow 750 | 45.000 |
121 | Manu | Shadow 600 (1992) | 45.000 |
122 | Chicano | VTX1300S | 43.900 |
123 | Manzanares | Shadow VT750 (2005) | 43.000 |
124 | Yosua | Shadow VT750C7 | 43.000 |
125 | Kie | Dauville | 43.000 |
126 | Leonardo Amado | Shadow (1998) | 42.500 |
127 | Guty | Shadow VT600 C (1992) | 42.400 |
128 | Blackbird | Shadow Vt750C | 42.000 |
129 | Jailupi | Kawasaki VN900 | 42.000 |
130 | LDR | Shadow 600 C (1992) | 41.000 |
131 | Snake | Shadow Black Widow | 40.700 |
132 | Kimetz | VTX1300 (2006) | 40.658 |
133 | Iguana | Shadow Black VT750 C2B del 2011 | 40.066 |
134 | Handreu | Shadow VT 750 C (2005) | 40.035 |
135 | Ritchie | Shadow VT 750 (2001) | 40.000 |
136 | Yeri | Shadow VT750C4 Aero 2004 | 39.800 |
137 | Povea | Shadow VT600 | 39.200 |
138 | JAI | Shadow VT750C4 | 39.000 |
139 | Abatar | Shadow VT750C Aero 2005 | 39.000 |
140 | Homer | VTX 1800 C | 38.000 |
141 | McAlva | VTX1300R (2007) | 38.000 |
142 | Jperezgarcia | VTX1300 | 38.000 |
143 | Galego | Shadow VT600 (1998) | 38.000 |
144 | Edu | DayStar Dragstar Deauville Vulcan | 37.000 |
145 | Harlot | Shadow VT125 (2007) | 37.000 |
146 | NikoMedes | HONDA VT125C - 2004 | 36.900 |
147 | Lobobai | Shadow 750 | 36.600 |
148 | Franki | Shadow VT750 | 36.500 |
149 | Brujo68 | Shadow VT750 ACE | 36.000 |
150 | Elzagal | Shadow VT600 VLX | 36.000 |
151 | Pipeta | Shadow VT 750 C7 (2007) | 36.000 |
152 | Dundee | VTX1800 Retro | 35.040 |
153 | Blackbird | Shadow 750 (2005) | 35.000 |
154 | Gaspar | BMW F800 ST (2010) | 35.000 |
155 | Javto | Shadow VT750C | 35.000 |
156 | Tintxo | Shadow VT750 C2 ACE (1997) | 35.000 |
157 | Nightroad | Shadow VT 750 C (2008) | 34.000 |
158 | Cantabrón69 | Shadow VLX600 (1992) | 32.800 |
159 | Semperfidelis | Shadow VT750 C2 Spirit (2007) | 32.000 |
160 | Tempranillo54 | shadow 750 spirit 2.008 | 32.000 |
161 | Jal-9000 | VT750C5 del 2004 | 32.000 |
162 | Tomahawk | Shadow VT750 DC Black Widow | 31.100 |
163 | Sananat | Shadow 750 ACE C2 (2003) | 31.000 |
164 | Harlot | Shadow 750 ACE | 31.000 |
165 | Darkmo | Shadow VT600 | 30.578 |
166 | Leo65 | Shadow VT750C (2006) | 30.100 |
167 | Suances | Shadow VT750 C2 spirit | 30.000 |
168 | Vitoro | Shadow VT600 | 30.000 |
169 | Zapotek | Shadow VT600 (1990) | 30.000 |
170 | Maeloc | Black Widow VT750DC del 2003 | 29.000 |
171 | Aguila | Suzuki Intruder M1800R (2007) | 28.000 |
172 | Fenix | Shadow VT 125 | 28.000 |
173 | Pope | Shadow VT750 C2 | 28.000 |
174 | Oscarfrg | Shadow VT125 (2006) | 28.000 |
175 | Fer-Rider | Shadow 750 - 2007 | 28.000 |
176 | Robertobiker | Shadow VT750 C4 | 27.023 |
177 | Júcar | Shadow Black VT750 C2 (2011) | 26.000 |
178 | Chema | VTX1300 (2015) | 26.000 |
179 | Felipe_Madrid | Shadow VT125 C (2008) | 25.000 |
180 | Feroz | Shadow VT750 C5 | 24.500 |
181 | Chivipim | Shadow 750 C | 24.000 |
182 | Gorgoroth | Shadow 750 ACE (1999) | 24.000 |
183 | Harlock | Shadow VT750 C9 (2010) | 24.000 |
184 | Thorshadow | Shadow VT600 '92 | 24.000 |
185 | Lisboa | Shadow VT750 C (2007) | 23.600 |
186 | Caro | Shadow VT750 C (2007) | 23.500 |
187 | Duffman | Triumph Thunderbird LT 1700 | 23.000 |
188 | Pedro Lobo | Shadow VT750 | 22.500 |
189 | Elminico | Shadow VT750C ACE (1999) | 22.000 |
190 | Jujobles | Shadow VT750 C5 | 21.000 |
191 | Marihiti | Shadow VT750 C6 | 21.000 |
192 | Maskon | Shadow VT750 C2B | 21.000 |
193 | Lamfrank | Honda Shadow Vt 1100 | 21.000 |
194 | Ubanov | VT750DC Shadow Spirit (2008), Mod Americano | 20.790 |
195 | Bruce | Shadow VT 125 (2009) | 20.500 |
196 | Crotalo | Shadow VT750C2 Spirit | 20.300 |
197 | Skelletor | Shadow VT750 C (2008) | 19.800 |
198 | Paco55 | Honda Shadow vt750c del 2008 | 19.400 |
199 | Pmorac | Shadow VT750 (2013) | 19.300 |
200 | Maxpowerlopez | Shadow Spirit VT 750 DC (2007) | 19.200 |
201 | Angel33 | Shadow VT750 C2 (2002) | 18.578 |
202 | Cascoscuro | Shadow VT750 ACE | 18.000 |
203 | Motxo | Shadow C7 (2006) | 18.000 |
204 | Duetto27 | VT1100C (1989) | 17.600 |
205 | Mihonda | Burgman 400 (Marzo-2015) | 17.200 |
206 | Akela | Mis Shadow Spirit del 2007 | 16.600 |
207 | Jose Mari | Shadow VT750ACE | 16.500 |
208 | Alexino | Shadow VT750 (2009) | 16.500 |
209 | Bigpatxi | Shadow VT750 C5 | 16.000 |
210 | Granduyon | Shadow VT750 C4 (2004) | 16.000 |
211 | Juanlu | Shadow VT750 C8 | 16.000 |
212 | Blackhawk | Shadow VT750 C5 (2007) | 15.000 |
213 | Gactonavas | Shadow VT750S | 15.000 |
214 | Morsa | Shadow C7 (2007) | 15.000 |
215 | Quinof | VTX1800 | 15.000 |
216 | VTCordobaS | VT750S año 2012 | 15.000 |
217 | Maskcoto | Honda Shadow vt 750 del 2005 | 15.000 |
218 | Jordicamu600 | Shadow VT600 | 14.800 |
219 | Choliño | Shadow VT750 C | 14.600 |
220 | Pepinillo | Shadow VT750 | 14.500 |
221 | Mario326 | Shadow VT750ACE (1998) | 13.700 |
222 | Burner | Shadow VT600 VLX (1993) | 13.598 |
223 | Largui_ 13 | Shadow VT750 ACE | 13.000 |
224 | Motero | Shadow VT750 C8 | 13.000 |
225 | Oscarmom | Shadow VT750 C7 | 13.000 |
226 | Hacha | Shadow VT750 C6 | 12.500 |
227 | Canalla | Shadow VT750 C2008 | 12.300 |
228 | Alicia | Shadow VT750 Black Widow | 12.000 |
229 | David | Shadow VT750C | 12.000 |
230 | Outer | Honda Blackwidow del 2002 | 12.000 |
231 | Ram | Honda Shadow 750VTC | 10.800 |
232 | Lolotrix | Shadow VT750 C8 | 10.300 |
233 | Butch | Shadow VT750 (2007) | 9.700 |
234 | Jesust. | Shadow VT600 C2002 | 8.100 |
235 | Bernar2 | ShadowVT125 C | 7.803 |
236 | Don nadie | ShadowVT750 C5 | 7.000 |
237 | Polterboy | Shadow VT750 | 6.000 |
238 | Adolfo | Shadow VT750 C (2016) | 5.000 |
239 | Thuan | Shadow VT750 C | 4.800 |
240 | Jose Maria Blazquez Cano | Shadow VT750 C8 | 4.500 |
241 | BlackWidowGr | Honda vt 750 shadow Spirit. 2004 | 4.400 |
242 | Javimc | Shadow Black VT750 C2 | 2.500 |
243 | X-act | Shadow Vt750C8 | 2.200 |
244 | PTC | Shadow VT750 S | 2.000 |
245 | Elsacan | Shadow VT750 C | 1.900 |
El siguiente usuario dijo gracias: Tiri, mazinger, oraculo, chicano, Luckyrobe, Dundee, alexino, CALAVERA, mariatxi, framon, TOTE2, jipi, luiluilui, Largui_13, Arki, Sasha, chipiron, Jailupi, Tangana
Última Edición: 3 años 3 meses antes por Grim.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Chester
- Navegador Platino
- Mensajes: 1961
- Thanks: 654
Chester
Navegador Platino
Bueno ir poniendo los Km de las sombras (actualización mínima 2000 km) para que vaya actualizandolo, borraré el mensaje después para que se vea más claro.
El siguiente usuario dijo gracias: Davidcarmona, alexino, moloman
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Grim
- Moderador
- Mensajes: 3803
- Thanks: 2457
Grim
Moderador
Bueno pues parece que ya os dejan salir mas alla de la puerta de casa....
Ya tenemos la lista actualizada!!
Rodad!! Rodad!! Malditos!!
Ya tenemos la lista actualizada!!
Rodad!! Rodad!! Malditos!!
Siempre listo!!
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chipiron
- Navegador Junior
- Mensajes: 85
- Thanks: 43
chipiron
Navegador Junior
Muy buenas compañeros.
Paso actualización de las motikis:
Chipiron Shadow VT600CN VLX (1992) 132.500 --> 142.000
Chipiron Shadow VT1100 C3 Aero (2000) 78.300 --> 96.000
Paso actualización de las motikis:
Chipiron Shadow VT600CN VLX (1992) 132.500 --> 142.000
Chipiron Shadow VT1100 C3 Aero (2000) 78.300 --> 96.000
Última Edición: 3 años 2 meses antes por chipiron. Razón: Había convertido mal las millas.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Outer
- Navegador Dorado
- Mensajes: 536
- Thanks: 214
Outer
Navegador Dorado
Actualizo kilómetros ahora que puedo volver a usarla, mucho tiempo en el dique seco la pobre...
Honda Blackwidow del 2002 12.000 -> 23.000
Honda Blackwidow del 2002 12.000 -> 23.000
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Galego
- Navegador Experto
- Mensajes: 221
- Thanks: 52
Galego
Navegador Experto
Yo también actualizo km.
Shadow VT600 (1998) 38.000 -->45.500km Ourense
Shadow VT600 (1998) 38.000 -->45.500km Ourense
Última Edición: 3 años 2 meses antes por Galego.
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ruron
- Navegador Iniciado
- Mensajes: 12
- Thanks: 1
Ruron
Navegador Iniciado
Hola para añadirme. Honda Shadow VT 750 C4 (2006) 77.000km
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jipi
- Shadow Master
- Mensajes: 3455
- Thanks: 768
jipi
Shadow Master
Honda shadow 125 año 2006 150.000 km y como la seda
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- SombraNegrha
- Navegador Iniciado
- Mensajes: 7
- Thanks: 2
SombraNegrha
Navegador Iniciado
- Robertosanchez
- Navegador Iniciado
- Mensajes: 12
- Thanks: 4
Robertosanchez
Navegador Iniciado
Buenas! SHADOW VT750CS ABS, 2012. 13240 kms, la tengo desde poco más de un mes, marcaba 11800. La he cogido con ganas jajaja
SAludos!!!
SAludos!!!
Por favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Moderadores: oraculo, Grim, framon